Farbanimation in ms | ms | |
Rotation Tempo ms | ms |
GrundFarbe 0-255 | |||||||
R | G | B | T | ||||
Intervall der Tonwiederholungen - ➧ ➧ Alle aktivieren / ➧ ➧ deaktivieren | |||||||
V1 | V2 | V3 | V4 | ||||
V5 | V6 | V7 | V8 | ||||
Verzögerung des Startzeitpuntes um xxxx ms | |||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | ||||
P5 | P6 | P7 | P8 |
Belegung |
Log
0 = default
1 = 3 Oktaven
2 = 3 Oktaven cfgb
3 = 3 Oktaven cfg
4 = 4 Okt. Piano und Violine
5
9 = 3 Oktaven 3 Innstrumente
11 = 1 Oktave
12 = 2 Oktaven |
Komposi. |
|
||
Instrument |
|
||
Name / Volume | Name / Volume | ||
V1 | V2 | ||
V3 | V4 | ||
V5 | V6 | ||
V7 | V8 |
a | b | ||
c | d | ||
e | f | ||
g | h | ||
i | j | ||
k | l | ||
m | n | ||
o | p | ||
q | r | ||
s | t | ||
u | v | ||
w | x | ||
y | z | ||
Leer |